銷(xiāo)售直線(xiàn)
18930195201
15201957696
技術(shù)規格參數:
型號 | HBE-3000C |
試驗力 | 612.9N(62.5kg)、980.7N(100kg)、1226N(125kg)、1839N(187.5kg)、2452N(250kg)、4903N(500kg)、7355N(750kg)、9807N(1000kg)、14710N(1500kg)、29420N(3000kg) |
控制系統 | 彩色觸摸屏閉環(huán)自動(dòng)控制系統 |
硬度顯示 | 彩色觸摸屏自動(dòng)顯示 |
測試數據 | 觸摸屏存儲+顯示 |
試驗力加載方式 | 自動(dòng) |
力值載荷穩定性 | 1/1000 |
硬度測試范圍 | 4-650HBW |
試件允許高度 | 220mm |
壓頭中心距離 | 165mm |
壓痕測量 | 讀數目鏡 |
保荷時(shí)間 | 0-60S |
放大倍數 | 20X |
壓頭規格 | 2.5mm、5mm、10mm |
外形尺寸 | 550×240×750mm |
主機重量 | 145kg |
電源 | 220V/50HZ |
標準附件: | |
主機 | 一臺 |
讀數目鏡 | 一只(20X) |
工作臺 | 二塊 |
硬度塊 | 三塊 |
壓頭 | 三只 |
電源線(xiàn) | 一根 |
保險管 | 二只 |
金相分析講義-金相分析免費視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研儀器制造廠(chǎng) 地址:中國.上海奉賢區南奉公路航塘公路工業(yè)園區 滬ICP備09055264號-3